Karya Dengan Rating Tertinggi
| Karya | Rating | Panjang | Komentar | Penulis |
|---|---|---|---|---|
| Entitas 7-ID - "Lenganid"⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 3314⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
| Halaman Komponen⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 3894⠀⠀ | 0 | Marlin Paskalis⠀⠀ |
| Level 9.1-ID - "Kampung Jingga"⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 9500⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
| Level 38-ID —"Sekolah Kemerahan"⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 5975⠀⠀ | 0 | Marlin Paskalis⠀⠀ |
| Entitas 9-ID - "Lumut Lampu"⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 10292⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
| A-150⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 9403⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
| Arsip Berita⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 3341⠀⠀ | 0 | Marlin Paskalis⠀⠀ |
| Level 31-ID - "Kuil Hitam"⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 7075⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
| Panggilan Alam⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 4730⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
| Entitas 22-ID - "Tumbal"⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+2, -1)⠀ | 5428⠀⠀ | 0 | Lunokhod1⠀⠀ |
| Level 41-ID - "Level dalam Pembangunan"⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 7856⠀⠀ | 2 | Lunokhod1⠀⠀ |
| Level 8-ID - "Lingkaran Kematian"⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 5762⠀⠀ | 0 | Lunokhod1⠀⠀ |
| Entitas 10-ID - "Mega Buari"⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 5500⠀⠀ | 1 | Gyess⠀⠀ |
| Fenomena⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 3732⠀⠀ | 0 | Gyess⠀⠀ |
| SAEI⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 3166⠀⠀ | 0 | Marlin Paskalis⠀⠀ |
| Bagaimana untuk Berhenti Memasukkan Harga Dirimu ke dalam Hasil Karya Kreatifmu⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 11460⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
| Panduan Sintaksis Wikidot⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 14546⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
| Temui Para Staf⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 4070⠀⠀ | 1 | Machiavellian⠀⠀ |
| Entity 9⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 4763⠀⠀ | 0 | Whippersnapper⠀⠀ |
| Level Enigmatik⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 2261⠀⠀ | 0 | Whippersnapper⠀⠀ |
| Kisah⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 4066⠀⠀ | 0 | Whippersnapper⠀⠀ |
| Entitas 3 - "Penyeringai"⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+2, -1)⠀ | 2904⠀⠀ | 0 | Gyess⠀⠀ |
| Objek⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 3226⠀⠀ | 0 | Marlin Paskalis⠀⠀ |
| Entitas Enigmatik⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 2112⠀⠀ | 0 | Marlin Paskalis⠀⠀ |
| Halaman Terbaru⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 7665⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
Karya dengan Rating Tertinggi Lainnya
Level Rating Tertinggi
Entitas Rating Tertinggi
Kisah Rating Tertinggi
Objek Rating Tertinggi
OI Rating Tertinggi
Ruangan Rating Tertinggi
Entri Jenaka Rating Tertinggi
Karya dengan Rating Tertinggi
Level ID Rating Tertinggi
Level 50-ID - "Kawah Penyucian" (+8)
Level 11-ID - "Jembatan Mega Langit" (+6)
Level 3-ID - "Krematorium" (+6)
Level 29-ID - "Alvus" (+6)
Level 4-ID - "Bahari" (+5)
Level 6 — "Mati Lampu" (+4)
Level 47-ID - "Gila? Saya Pernah Gila" (+4)
Level 24-ID - "Hari yang Biru" (+4)
Level 13-ID - "Kenangan Hampa" (+4)
Level 44-ID - "Tripofobia" (+4)



