Artikel Dengan Rating Tertinggi
Artikel | Rating | Panjang | Komentar | Penulis |
---|---|---|---|---|
Entity 9⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 4763⠀⠀ | 0 | Whippersnapper⠀⠀ |
Buka Ingga Enda⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 5844⠀⠀ | 0 | Marlin Paskalis⠀⠀ |
Level Enigmatik⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 5650⠀⠀ | 0 | Whippersnapper⠀⠀ |
Kisah⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 218⠀⠀ | 0 | Whippersnapper⠀⠀ |
Entitas 3 - "Penyeringai"⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+2, -1)⠀ | 2904⠀⠀ | 0 | Gyess⠀⠀ |
Objek⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 7527⠀⠀ | 0 | Marlin Paskalis⠀⠀ |
Entitas Enigmatik⠀⠀⠀ | ⠀+ 1 (+1, -0)⠀ | 5456⠀⠀ | 0 | Marlin Paskalis⠀⠀ |
Di Bawah Langit Berbintang - Penginapan⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 15019⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Hutan Jarum⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 11380⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Di Bawah Pesisir Kabut⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 18864⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Pesisir Kabut⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 9737⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Penutupan 2⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 16255⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Penutupan⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 16604⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Topeng 2⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 9813⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Topeng 1⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 15077⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Kehancuran 2⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 19430⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Kehancuran 1⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 19029⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Kilas Balik 4⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 27932⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Kilas Balik 3⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 9627⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Kilas Balik 2⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 18491⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Kilas Balik 1⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 17422⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
Level 32.1-ID - "Kantor Suram"⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 4802⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Belenggu di Leher 2⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 16073⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Belenggu di Leher 1⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 16032⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
BTM - Monster Daging 2⠀⠀⠀ | ⠀+ 0 (+0, -0)⠀ | 22402⠀⠀ | 0 | lemme⠀⠀ |
Artikel dengan Rating Tertinggi Lainnya
Level Rating Tertinggi
Level 0 (+5)
Entitas Rating Tertinggi
Entitas 4 - "Ngengat Maut" (+3)
Entitas 2 - "Tingkap" (+3)
Para Manusia (+2)
Kisah Rating Tertinggi
Objek Rating Tertinggi
OI Rating Tertinggi
Ruangan Rating Tertinggi
Entri Jenaka Rating Tertinggi
Artikel ID dengan Rating Tertinggi
Level ID Rating Tertinggi
Level 11-ID - "Jembatan Mega Langit" (+6)
Level 3-ID - "Krematorium" (+6)
Level 47-ID - "Gila? Saya Pernah Gila" (+4)
Level 13-ID - "Masa Lalu di Kehampaan" (+4)
Level 44-ID - "Tripofobia" (+4)
Level 4-ID - "Bahari" (+4)
Level 14-ID - "Persada Bumi Baratan" (+4)
Level 22-ID - "Gerai Busana" (+4)
Level 25-ID - "Gubuk Tunggal" (+3)
Level 42-ID - "Ilusi Hijau" (+3)
Entitas ID Rating Tertinggi
Entitas 8-ID - "Pelari" (+8)
Entitas 29-ID - "Manstria" (+7)
Sera (+3)
Entitas 3-ID - "Hampi" (+3)
Shinyot (+3)
Entitas 17-ID - "Tarso Rahaga" (+3)
Entitas 6-ID - "Horang Sudut" (+2)